PNO - TAPER FEMALE CONNECTOR (PNOTFC)
Metric Tube to Female BSPT pipe threadTUBE OD/ID | PIPE THREAD | DIMENSIONS IN MILLIMETERS | SEALEXCEL PART NO. | ||
T | P | F-HEX | G-HEX | L | |
6/4 mm | 1/8" BSPT | 13.0 | 13.0 | 26.5 | PNOTFC-6/4-2RT |
6/4 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 13.0 | 29.5 | PNOTFC-6/4-4RT |
8/5 mm | 1/8" BSPT | 13.0 | 14.0 | 27.9 | PNOTFC-8/5-2RT |
8/5 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 14.0 | 31.0 | PNOTFC-8/5-4RT |
8/5 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 14.0 | 31.5 | PNOTFC-8/5-6RT |
8/6 mm | 1/8" BSPT | 13.0 | 14.0 | 27.9 | PNOTFC-8/6-2RT |
8/6 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 14.0 | 31.0 | PNOTFC-8/6-4RT |
8/6 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 14.0 | 31.5 | PNOTFC-8/6-6RT |
10/7 mm | 1/8" BSPT | 16.0 | 16.0 | 27.9 | PNOTFC-10/7-2RT |
10/7 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 16.0 | 30.9 | PNOTFC-10/7-4RT |
10/7 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 16.0 | 31.5 | PNOTFC-10/7-6RT |
10/8 mm | 1/8" BSPT | 16.0 | 16.0 | 27.9 | PNOTFC-10/8-2RT |
10/8 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 16.0 | 30.9 | PNOTFC-10/8-4RT |
10/8 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 16.0 | 31.5 | PNOTFC-10/8-6RT |
12/9 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 19.0 | 32.2 | PNOTFC-12/9-4RT |
12/9 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 19.0 | 33.0 | PNOTFC-12/9-6RT |
12/10 mm | 1/4" BSPT | 17.0 | 19.0 | 32.2 | PNOTFC-12/10-4RT |
12/10 mm | 3/8" BSPT | 20.6 | 19.0 | 33.0 | PNOTFC-12/10-6RT |
Dimensions are for reference only and are subject to change.