PIF - Tube Plug (PIFTP)
FRACTIONAL Tube Plug
| TUBE OD | DIMENSIONS IN INCHES | SEALEXCEL PART NO. | ||
| T | D | L1 | L2 | |
| 3/16 | 0.28 | 1.18 | 0.91 | PIFTP - 187 |
| 1/4 | 0.33 | 1.22 | 0.94 | PIFTP - 250 |
| 5/16 | 0.40 | 1.22 | 0.94 | PIFTP - 312 |
| 3/8 | 0.50 | 1.22 | 0.94 | PIFTP - 375 |
| 1/2 | 0.63 | 1.30 | 1.02 | PIFTP - 500 |
| 5/8 | 0.71 | 1.34 | 1.02 | PIFTP - 625 |
