Stainless Steel Push-on-Fittings
Ordering Information
The part Number describes complete assembly of SEALEXCEL Push-on Fittings.
Example: For Metric size : PNOPMC-6/4-4EO/ELV
Example: For Metric size : PNOPMC-6/4-4EO/ELV
| PNOPMC | 6/4 | 4 | EO | EL | V |
| Type of Fittings | TUBE OD/ID | Pipe Thread | Type of Pipe Thread | Material | 'O' Ring |
| Parallel Male Connector | 6mm/4mm | 1/4" | BSP | SS 316L | VITON® |
Example: For Fractional size : PNOCMT-250-4N-EL
| PNOCMT | 250 | 4 | N | EL |
| Type of Fitting | TUBE OD | Pipe Thread | Type of Pipe Thread | Material |
| Taper Male Connector | 1/4” | 1/4” | NPT | SS 316L |
Size Code Description:
| Tube Size in Metric | Tube Size in Fractional | Pipe Thread size | |||||
| Size | Size Code | Size | Size Code | Size | Code | ||
| OD | ID | OD | ID | ||||
| 6mm | 4mm | 6/4mm | 1/4" | 0.170" | 250/17 | 1/8" | 2 |
| 8mm | 5mm | 8/5mm | 1/4" | 1/8" | 250/2 | 1/4" | 4 |
| 8mm | 6mm | 8/6mm | 5/16" | 3/16" | 312/3 | 3/8" | 6 |
| 10mm | 7mm | 10/7mm | 3/8" | 1/4" | 375/4 | 1/2" | 8 |
| 10mm | 8mm | 10/8mm | 1/2" | 3/8" | 500/6 | ||
| 12mm | 9mm | 12/9mm | |||||
| 12mm | 10mm | 12/10mm | |||||
Thread Code Description
| Thread Type | Code |
| NPT Thread (M/F) | N |
| ISO Tapered Thread - BSPT ( M/F) | RT |
| ISO Parallel Thread - BSP (M) with Elastomeric ‘O’ Ring | EO |
| ISO Parallel Thread - BSP (F) | RG |
| Metric Thread with Elastomeric ‘O’ Ring | MEO |
Material Code Description
| Descripon of Material | Code |
| SS316L | EL |
| ‘O’ Ring Viton® | V |
| ‘O’ Ring EPDM | P |
Viton® - is the Registered Trademark of Dupont.
