PN - HEX REDUCING COUPLING (PNHRC)

 
 
FEMALE PIPE THREAD DIMENSIONS IN MILLIMETERS / INCHES SEALEXCEL PART NO.
P1 P2 E L A/F
1/4 BSP 1/8 BSP 6.0 25.0 17.0 PNHRC-4RG-2RG
3/8 BSP 1/8 BSP 6.0 25.0 20.6 PNHRC-6RG-2RG
3/8 BSP 1/4 BSP 8.0 27.0 20.6 PNHRC-6RG-4RG
1/2 BSP 1/8 BSP 6.0 28.0 27.0 PNHRC-8RG-2RG
1/2 BSP 1/4 BSP 8.0 30.0 27.0 PNHRC-8RG-4RG
1/2 BSP 3/8 BSP 10.0 32.0 27.0 PNHRC-8RG-6RG
1/4 BSPT 1/8 BSPT 6.0 27.5 17.0 PNHRC-4RT-2RT
3/8 BSPT 1/8 BSPT 6.0 28.0 20.6 PNHRC-6RT-2RT
3/8 BSPT 1/4 BSPT 8.0 31.0 20.6 PNHRC-6RT-4RT
1/2 BSPT 1/8 BSPT 6.0 31.5 27.0 PNHRC-8RT-2RT
1/2 BSPT 1/4 BSPT 8.0 35.0 27.0 PNHRC-8RT-4RT
1/2 BSPT 3/8 BSPT 10.0 35.5 27.0 PNHRC-8RT-6RT
1/4 NPT 1/8 NPT 6.0 27.5 3/4 PNHRC-4N-2N
3/8 NPT 1/8 NPT 6.0 28.0 7/8 PNHRC-6N-2N
3/8 NPT 1/4 NPT 8.0 31.0 7/8 PNHRC-6N-4N
1/2 NPT 1/8 NPT 6.0 32.0 1-1/16 PNHRC-8N-2N
1/2 NPT 1/4 NPT 8.0 35.0 1-1/16 PNHRC-8N-4N
1/2 NPT 3/8 NPT 10.0 35.5 1-1/16 PNHRC-8N-6N
Dimensions are for reference only and are subject to change.