PIF - Parallel Female Swivel Branch Tee (PIFPFSBT)

METRIC Tube to Female BSP pipe thread
 
 
TUBE OD PIPE THREAD DIMENSIONS IN MILLIMETERS SEALEXCEL PART NO.
T P D L1 L2 A/F1 A/F2
4 mm 1/8 BSP 10.0 19.8 25.6 10.0 13.0  PIFTFSBT - 4 - 125RT
4 mm 1/4 BSP 10.0 19.8 28.8 10.0 17.0  PIFTFSBT - 4 - 250RT
6 mm 1/8 BSP 12.4 21.5 27.0 12.0 13.0  PIFTFSBT - 6 - 125RT
6 mm 1/4 BSP 12.4 21.5 30.0 12.0 17.0  PIFTFSBT - 6 - 250RT
6 mm 3/8 BSP 12.4 21.5 30.8 12.0 20.6  PIFTFSBT - 6 - 375RT
8 mm 1/8 BSP 14.0 22.7 28.3 14.0 14.0  PIFTFSBT - 8 - 125RT
8 mm 1/4 BSP 14.0 22.7 31.0 14.0 17.0  PIFTFSBT - 8 - 250RT
8 mm 3/8 BSP 14.0 22.7 31.8 14.0 20.6  PIFTFSBT - 8 - 375RT
8 mm 1/2 BSP 14.0 22.7 35.6 14.0 27.0  PIFTFSBT - 8 - 500RT
10 mm 1/8 BSP 16.5 23.8 29.5 16.0 17.0  PIFTFSBT - 10 - 125RT
10 mm 1/4 BSP 16.5 23.8 32.5 16.0 17.0  PIFTFSBT - 10 - 250RT
10 mm 3/8 BSP 16.5 23.8 32.8 16.0 20.6  PIFTFSBT - 10 - 375RT
10 mm 1/2 BSP 16.5 23.8 36.5 16.0 27.0  PIFTFSBT - 10 - 500RT
12 mm 1/4 BSP 19.0 26.2 33.3 19.0 19.0  PIFTFSBT - 12 - 250RT
12 mm 3/8 BSP 19.0 26.2 34.8 19.0 20.6  PIFTFSBT - 12 - 375RT
12 mm 1/2 BSP 19.0 26.2 38.3 19.0 27.0  PIFTFSBT - 12 - 500RT
14 mm 3/8 BSP 21.8 30.3 37.4 22.0 22.0  PIFTFSBT - 14 - 375RT
14 mm 1/2 BSP 21.8 30.3 40.9 22.0 27.0  PIFTFSBT - 14 - 500RT
16 mm 3/8 BSP 23.3 31.8 38.7 24.0 24.0  PIFTFSBT - 16 - 375RT
16 mm 1/2 BSP 23.3 31.8 41.8 24.0 27.0 PIFTFSBT - 16 - 500RT

Dimensions are for reference only and are subject to change.