PIF - Reducer (PIFR)
METRIC Tube to Tube Connection
| TUBE OD | DIMENSIONS IN MILLIMETERS | SEALEXCEL PART NO. | ||
| T1 | T2 | D | L | |
| 4 mm | 6.0 | 10.0 | 41.8 | PIFR - 4 - 6 |
| 4 mm | 8.0 | 10.0 | 41.8 | PIFR - 4 - 8 |
| 4 mm | 10.0 | 10.0 | 42.8 | PIFR - 4 - 10 |
| 6 mm | 8.0 | 12.4 | 41.8 | PIFR - 6 - 8 |
| 6 mm | 10.0 | 12.4 | 42.8 | PIFR - 6 - 10 |
| 6 mm | 12.0 | 12.4 | 44.8 | PIFR - 6 - 12 |
| 8 mm | 10.0 | 14.0 | 42.8 | PIFR - 8 - 10 |
| 8 mm | 12.0 | 14.0 | 45.8 | PIFR - 8 - 12 |
| 10 mm | 12.0 | 16.5 | 46.3 | PIFR - 10 - 12 |
| 12 mm | 14.0 | 19.0 | 47.8 | PIFR - 12 - 14 |
| 12 mm | 16.0 | 19.0 | 47.8 | PIFR - 12 - 16 |
Dimensions are for reference only and are subject to change
