PIF - Reducer (PIFR)

FRACTIONAL Tube to Tube Connection
 
 
TUBE OD DIMENSIONS IN INCHES SEALEXCEL PART NO.
T1 T2 D L
3/16 1/4 0.42 1.63 PIFR-187-250
3/16 5/16 0.42 1.63 PIFR-187-312
1/4 5/16 0.49 1.63 PIFR-250-312
1/4 3/8 0.49 1.67 PIFR-250-375
5/16 3/8 0.56 1.67 PIFR-312-375
5/16 1/2 0.56 1.78 PIFR-312-500
3/8 1/2 0.63 1.80 PIFR-375-500
3/8 5/8 0.63 1.93 PIFR-375-625
1/2 5/8 0.78 2.01 PIFR-500-625

Dimensions are for reference only and are subject to change